Klubbrekorder TT
Klubbrekorder i TT pr. april 2020
Senior kvinner | ||||||
500 m | Monica Dahl | 45,03 | Hamar | 27.02.1998 | ||
1000 m | Monica Dahl | 1.31,41 | Hamar | 28.02.1998 | ||
1500 m | Monica Dahl | 2.21,98 | Hamar | 06.01.1996 | ||
3000 m | Monica Dahl | 4.59,20 | Hamar | 28.02.1998 | ||
5000 m | Monica Dahl | 8.46,49 | Hamar | 10.03.1996 | ||
Junior Kvinner | ||||||
500 m | Liv Haugsbø | 45,10 | Heerenveen, Ned | 12.03.1990 | ||
1000 m | Monica Dahl | 1.33,93 | Hamar | 20.03.1994 | ||
1500 m | Monica Dahl | 2.20,46 | Hamar | 19.03.1994 | ||
3000 m | Monica Dahl | 4.58,53 | Hamar | 05.03.1995 | ||
Jenter 15 år | ||||||
500 m | Benedicte Hansen | 45,05 | Stavanger | 13.02.2016 | ||
1000 m | Marte Melvold | 1.33,95 | Hamar | 03.03.2013 | ||
1500 m | Marte Melvold | 2.24,01 | Hamar | 02.03.2013 | ||
3000 m | Marte Melvold | 5.01,07 | Hamar | 10.02.2013 | ||
Jenter 14 år | ||||||
500 m | Patricia Johannessen | 45,13 | Hamar | 02.03.2019 | ||
1000 m | Patricia Johannessen | 1.36,83 | Stavanger | 17.02.2019 | ||
1500 m | Monica Dahl | 2.28,26 | Heerenveen, Ned | 09.03.1991 | ||
3000 m | Marte Melvold | 5.20,86 | Hamar | 03.04.2012 | ||
Jenter 13 år | ||||||
500 m | Ina Nakken | 45,92 | Stavanger | 16.03.2019 | ||
1000 m | Ina Nakken | 1.30,32 | Stavanger | 17.03.2019 | ||
1500 m | Ina Nakken | 2.19,56 | Stavanger | 16.03.2019 | ||
3000 m | Ina Nakken | 4.51,62 | Stavanger | 17.03.2019 | ||
Jenter 12 år | ||||||
500 m | Vilde Semb | 46,77 | Heerenveen | 02.03.2019 | ||
1000 m | Vilde Semb | 1.33,14 | Hamar | 05.01.2019 | ||
1500 m | Vilde Semb | 2.25,87 | Hamar | 18.11.2018 | ||
Jenter 11 år | ||||||
500 m | Vilde Semb | 49,72 | Heerenveen | 03.03.2018 | ||
1000 m | Vilde Semb | 1.41,45 | Hamar | 20.01.2018 | ||
1500 m | Vilde Semb | 2.39,36 | Hamar | 21.01.2018 | ||
Jenter 10 år | ||||||
400 m | Tonje hertaas | 43,70 | Larvik | 02.03.1981 | ||
500 m | June Eldevik | 53,74 | Hamar | 19.02.2000 | ||
Teamsprint jenter | ||||||
Vilde Semb, Patricia Johannessen, Ina Nakken | 1.52,00 | Jevnaker | 08.12.2018 | |||
Senior menn | ||||||
500 m | Fredrik van der Horst | 36,70 | Hamar | 29.12.2009 | ||
1000 m | Fredrik van der Horst | 1.11,85 | Hamar | 02.01.2010 | ||
1500 m | Fredrik van der Horst | 1.47,32 | Salt Lake City, USA | 11.12.2009 | ||
3000 m | Vetle K. Stangeland | 3.47,39 | Salt Lake City, USA | 02.03.2018 | ||
5000 m | Fredrik van der Horst | 6.22,10 | Inzell | 25.01.2014 | ||
10 000 m | Fredrik van der Horst | 13.34,64 | Stavanger | 30.12.2017 | ||
Junior menn | ||||||
500 m | Fredrik van der Horst | 37,45 |
Salt Lake City |
12.09.2008 | ||
1000 m | Vetle K. Stangeland | 1.12,42 | Calgary | 18.03.2017 | ||
1500 m | Vetle K. Stangeland | 1.50,49 | Calgary | 19.03.2017 | ||
3000 m | Vetle K. Stangeland | 3.51,37 | Calgary | 12.03.2017 | ||
5000 m | Vetle Kværne Stangeland | 6.39,42 | Calgary | 17.03.2017 | ||
10 000 m | Fredrik van der Horst | 14.02,61 | Hamar | 02.11.2008 | ||
Gutter 16 år | ||||||
500 m | Fredrik van der Horst | 37,84 | Calgary, Can | 16.03.2007 | ||
1000 m | Fredrik van der Horst | 1.12,62 | Calgary, Can | 17.03.2007 | ||
1500 m | Fredrik van der Horst | 1.50,71 | Calgary, Can | 14.03.2007 | ||
3000 m | Fredrik van der Horst | 3.53,25 | Calgary, Can | 13.03.2007 | ||
5000 m | Fredrik van der Horst | 6.41,26 | Calgary, Can | 15.03.2007 | ||
10 000 m | Vetle Stangeland | 14.45,27 | Stavanger | 22.03.2015 | ||
Gutter 15 år | ||||||
500 m | Fredrik van der Horst | 38,81 | Heerenveen, Ned | 10.03.2006 | ||
1000 m | Fredrik van der Horst | 1.16,40 | Hamar | 10.01.2006 | ||
1500 m | Vetle Stangeland | 1.57,99 | Hamar | 09.02.2014 | ||
3000 m | Fredrik van der Horst | 4.07,30 | Heerenveen, Ned | 10.03.2006 | ||
5000 m | Fredrik van der Horst | 7.18,27 | Hamar | 09.02.2014 | ||
10 000 m | Vetle Stangeland | 15.27,95 | Stavanger | 30.03.2014 | ||
Gutter 14 år | ||||||
500 m | Vetle Stangeland | 39,89 | Heerenveen, Ned | 15.03.2013 | ||
1000 m | Vetle Stangeland | 1.18,98 | Hamar | 22.02.2013 | ||
1500 m | Vetle Stangeland | 1.59,56 | Hamar | 02.03.2013 | ||
3000 m | Vetle Stangeland | 4.14,17 | Hamar | 03.03.2013 | ||
Gutter 13 år | ||||||
500 m | Fredrik van der Horst | 41,83 | Heerenveen, Ned | 13.03.2004 | ||
1000 m | Vetle Stangeland | 1.22,08 | Heerenveen, Ned | 17.03.2012 | ||
1500 m | Vetle Stangeland | 2.10,06 | Hamar | 03.03.2012 | ||
3000 m | Vetle Stangeland | 4.36,87 | Hamar | 04.03.2012 | ||
Gutter 12 år | ||||||
500 m | Vetle Stangeland | 42,75 | Heerenveen, Ned | 18.03.2011 | ||
1000 m | Vetle Stangeland | 1.25,54 | Heerenveen, Ned | 19.03.2011 | ||
1500 m | Vetle Stangeland | 2.16,09 | Hamar | 06.03.2011 | ||
Gutter 11 år | ||||||
500 m | Svein Erik Johansen | 45,46 | Heerenveen, Ned | 14.03.1992 | ||
1000 m | Thomas Rømo | 1.35,41 | Hamar | 19.02.2000 | ||
1500 m | Thomas Rømo | 2.27,00 | Hamar | 20.02.2000 | ||
Gutter 10 år | ||||||
400 m | Svein Erik Johansen | 40,40 | Savalen | 23.03.1991 | ||
500 m | Svein Erik Johansen | 48,56 | Heerenveen, Ned | 08.03.1991 | ||